Grupos Mais Frequentes
Distribuição percentual dos grupos 30 dias em todas as extrações:
Posição | Grupo | Bicho | Ocorrências | Percentual |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Gato | 53 | 5.06% |
2 | 01 | Avestruz | 50 | 4.78% |
3 | 10 | Coelho | 50 | 4.78% |
4 | 08 | Camelo | 48 | 4.58% |
5 | 02 | Águia | 45 | 4.3% |
6 | 04 | Borboleta | 45 | 4.3% |
7 | 16 | Leão | 45 | 4.3% |
8 | 21 | Touro | 45 | 4.3% |
9 | 19 | Pavão | 44 | 4.2% |
10 | 12 | Elefante | 43 | 4.11% |
Grupos com Maiores Atrasos
Dias consecutivos sem aparecer em nenhum sorteio:
Posição | Grupo | Bicho | Dias de Atraso | Última Aparição |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | Águia | 37 | Nunca |
2 | 01 | Avestruz | 16 | 18/02/2025 |
3 | 09 | Cobra | 16 | 18/02/2025 |
4 | 03 | Burro | 13 | 21/02/2025 |
5 | 04 | Borboleta | 13 | 21/02/2025 |
6 | 05 | Cachorro | 13 | 21/02/2025 |
7 | 06 | Cabra | 13 | 21/02/2025 |
8 | 07 | Carneiro | 13 | 21/02/2025 |
9 | 08 | Camelo | 13 | 21/02/2025 |
10 | 11 | Cavalo | 1 | 05/03/2025 |
Estatísticas por Sorteo
Grupos mais frequentes em cada horário de sorteio:
PPT (9 horas)
PTM (11 horas)
PT (14 horas)
PTV (16 horas)
PTN (18 horas)
COR (21 horas)
Estatísticas por Prêmio
Grupos mais frequentes em cada prêmio:
Prêmio | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º Prêmio | 15 (Jacaré) | 9.56% | 12 (Elefante) | 8.82% | 19 (Pavão) | 8.82% |
2º Prêmio | 17 (Macaco) | 9.7% | 14 (Gato) | 8.21% | 19 (Pavão) | 8.21% |
3º Prêmio | 21 (Touro) | 11.85% | 23 (Urso) | 10.37% | 10 (Coelho) | 8.89% |
4º Prêmio | 16 (Leão) | 9.42% | 12 (Elefante) | 8.7% | 20 (Peru) | 7.97% |
5º Prêmio | 13 (Galo) | 9.49% | 12 (Elefante) | 8.76% | 15 (Jacaré) | 8.76% |